| Inscrits | Présentation | Description |
|---|---|---|
Homme - - - | 26 ans Célibataire | |
Femme - - - | 54 ans Célibataire | |
Femme - - - | 33 ans Célibataire | |
Femme - - - | 66 ans Secret sur ce sujet | |
Homme - - - | 48 ans Divorcé(e) | |
Femme - - - | 57 ans Divorcé(e) | |
Homme - - - | 42 ans Divorcé(e) | |
Homme - - - | 70 ans Marié(e) | |
Femme - - - | 51 ans En couple | |
Femme - - - | 43 ans Divorcé(e) |
